За да извършите поръчка, просто натиснете бутона "Купи". Продуктът ще се добави във вашата количка. Ако искате да продължите с пазаруването, посетете и другите желани продукти от гамата ни и повторете действието.
След като сте готови и желаете да преминете към завъшване на поръчката, можете да достъпите вашета количка от менюто горе в дясно на сайта ни и да завършите вашата поръчка, като попълните коректно необходимите данни за разплащане и доставка.
Предлагаме 2 метода за разплащане в нашия сайт:
1. Наложен платеж
2. Банков превод
3. Всички цени са с включен ДДС
За доставка на повечето ни продукти, работим с куриерска фирма Еконт Експрес на територията на страната.
Някои продукти, които са много обемисти (полиетиленови тръби с диаметър от Ф40 нагоре) не могат да бъдат доставени с Еконт Експрес.
Все пак ви препоръчваме да се свържете с нас предварително, за да уточним детайли за доставка на продукти, при кито е възможна алтернативна доставка.
За допълнителни въпроси може да се свържете с нас на телефони:
- Стационарен складова база: 032/511 680;
- Мобилен складова база: 0889 511 114;
- Чрез формата в контактната ни страница: Контакти
- Или на e-mail: office [at] bielagro.com
- Код на продукта:: FNI5081080LR2300
- Тегло: 27.000kg
- Размери (Д х Ш х В): 58.00cm x 58.00cm x 20.00cm
Лентов капков маркуч IrritecTape
Диаметър 16 mm
Дебит 0,9 l/h на капкоотделител при 0,7 bar (8 литра на 1 л.м.)
Разстояние между капкоотделителите 10 cm
Дебелина на стената 8mil (0,2 mm)
Максимално работно налягане 1 bar
Дължина в една ролка 2300 m
Препоръчителна максимална дължина на редовете в зависимост от равномерността (E.U. %) при 0,7 bar
Наклон (%) | -2% | -1% | 0% | 1% | 2% | 3% | ||||||||
Равномерност (%) | 85% | 90% | 85% | 90% | 85% | 90% | 85% | 90% | 85% | 90% | 85% | 90% | ||
Дебит на капкоотделител (l/h) | Разстояние между капкоотделителите (cm) | Дебит на 1 л.м. (l/h) | Препоръчителни максимални дължини на редовете (m) | |||||||||||
0,6 | 20 | 2,7 | 132 | 98 | 172 | 133 | 220 | 178 | 252 | 212 | 256 | 235 | 259 | 249 |
30 | 1,8 | 146 | 107 | 206 | 156 | 285 | 230 | 329 | 286 | 337 | 313 | 341 | 139 | |
40 | 1,4 | 155 | 112 | 231 | 175 | 343 | 277 | 400 | 348 | 410 | 388 | 411 | 112 | |
0,9 | 10 | 8,0 | 88 | 68 | 100 | 79 | 113 | 91 | 124 | 102 | 130 | 110 | 131 | 115 |
15 | 5,3 | 103 | 79 | 123 | 96 | 143 | 116 | 159 | 130 | 166 | 144 | 170 | 152 | |
20 | 4,0 | 118 | 89 | 145 | 113 | 176 | 142 | 201 | 165 | 205 | 180 | 208 | 194 | |
30 | 2,7 | 132 | 98 | 174 | 134 | 224 | 181 | 262 | 218 | 269 | 238 | 271 | 254 | |
40 | 2,0 | 145 | 106 | 201 | 154 | 274 | 221 | 323 | 272 | 328 | 300 | 332 | 165 | |
1,2 | 10 | 10,6 | 75 | 59 | 84 | 67 | 91 | 75 | 100 | 81 | 107 | 88 | 112 | 92 |
15 | 7,1 | 95 | 74 | 110 | 87 | 125 | 101 | 138 | 114 | 146 | 123 | 148 | 130 | |
20 | 5,3 | 106 | 82 | 126 | 100 | 144 | 117 | 165 | 136 | 173 | 143 | 177 | 155 | |
30 | 3,5 | 122 | 92 | 153 | 120 | 189 | 153 | 219 | 180 | 225 | 195 | 230 | 208 | |
40 | 3,0 | 138 | 104 | 179 | 140 | 229 | 185 | 265 | 219 | 274 | 243 | 280 | 260 |
Капкови маркучи | |
Диаметър | 16 mm |
Разстояние между капкоотделителите | 10 cm |
Дебит | 0.9 l/h на капкоотделител |
Дебелина на стената | 8 mil |
Максимално работно налягане | 1.0 bar |
Компенсиращ налягането | Не компенсира налягането. Изходящия дебит се променя при промяна на входящото налягане |
Дължина на ролката | 2300 m |
Thumb | File information |
IRRITEC_TAPE.pdf File Size 354.83KB Downloaded: 306 |