Iveco с помпа Rovatti
продукти за напояване > помпи за вода > моторна помпа MARANI с двигател Iveco и помпа Rovatti
| Модел | Двигател | Помпа | Hp/ Kw | rpm | Q l/min | H mt |
| I26R701 | N45MSAA00 | F33K100/2E | 81/ 60 | 2000 | 800 | 120 |
| 1200 | 118 | |||||
| 1800 | 110 | |||||
| 1800 | 800 | 96 | ||||
| 1400 | 91 | |||||
| 2000 | 81 | |||||
| I26R702 | N45MSAA00 | F33K100/3I | 81/ 60 | 2000 | 800 | 138 |
| 1000 | 136 | |||||
| 1400 | 131 | |||||
| 1800 | 800 | 112 | ||||
| 1200 | 108 | |||||
| 1600 | 100 | |||||
| I75R701 | F32MNSX00 | F33K100/2E | 75/ 55 | 1800 | 800 | 96 |
| 1400 | 91 | |||||
| 2000 | 81 | |||||
| 1600 | 800 | 75 | ||||
| 1400 | 70 | |||||
| 2200 | 56 | |||||
| I75R702 | F32MNSX00 | F33K100/3I | 75/ 55 | 2000 | 800 | 138 |
| 1000 | 136 | |||||
| 1400 | 131 | |||||
| 1800 | 800 | 112 | ||||
| 1200 | 108 | |||||
| 1600 | 100 | |||||
| I22R702 | N45MSSA00 | F33K100/3E | 100/ 74 | 1800 | 800 | 134 |
| 1600 | 123 | |||||
| 2200 | 106 | |||||
| 1600 | 800 | 106 | ||||
| 1600 | 94 | |||||
| 2200 | 75 | |||||
| I70R702 | N45MSSX20 | F33K100/3E | 90/ 66 | 1800 | 800 | 134 |
| 1600 | 123 | |||||
| 2200 | 106 | |||||
| 1600 | 800 | 106 | ||||
| 1600 | 94 | |||||
| 2200 | 75 | |||||
| I22R804 | N45MSSA00 | F34K100-120/5E | 100/ 74 | 2000 | 800 | 197 |
| 1400 | 178 | |||||
| 1800 | 155 | |||||
| 1750 | 800 | 150 | ||||
| 1400 | 131 | |||||
| 2000 | 86 | |||||
| I14R702 | M67MSAE00 | F33K100/3E | 110/ 81 | 2000 | 800 | 165 |
| 1200 | 162 | |||||
| 1800 | 151 | |||||
| 1800 | 800 | 134 | ||||
| 1400 | 127 | |||||
| 2200 | 106 | |||||
| I73R702 | N45MSTX20 | F33K100/3E | 126/ 93 | 2000 | 800 | 165 |
| 1200 | 162 | |||||
| 1800 | 151 | |||||
| 1800 | 800 | 134 | ||||
| 1400 | 127 | |||||
| 2200 | 106 | |||||
| I73R723 | N45MSTX20 | F34K125/2I | 126/ 93 | 1800 | 1800 | 115 |
| 2250 | 112 | |||||
| 2750 | 107 | |||||
| 1600 | 1400 | 91 | ||||
| 2250 | 86 | |||||
| 3250 | 71 | |||||
| I23R805 | N45MSTA20 | F34K100-160/5E | 126/ 93 | 2000 | 1200 | 190 |
| 1800 | 178 | |||||
| 2400 | 151 | |||||
| 1750 | 1200 | 144 | ||||
| 2000 | 121 | |||||
| 2600 | 79 | |||||
| I15R723 | N67MSTD23 | F34K125/2F | 163/ 120 | 1800 | 1800 | 136 |
| 2500 | 131 | |||||
| 3000 | 126 | |||||
| 1700 | 1600 | 122 | ||||
| 2500 | 115 | |||||
| 3500 | 99 | |||||
| I24R714 | N67MNTA20 | F34K150/2L | 175/ 129 | 1800 | 2000 | 110 |
| 3500 | 104 | |||||
| 5000 | 78 | |||||
| 1600 | 2000 | 98 | ||||
| 3750 | 88 | |||||
| 4500 | 77 | |||||
| I72R723 | N67MNTX20 | F34K125/2E | 175/ 129 | 1800 | 1800 | 144 |
| 2500 | 140 | |||||
| 3000 | 135 | |||||
| 1600 | 1400 | 115 | ||||
| 2500 | 108 | |||||
| 3500 | 94 | |||||
| I25R714 | N67ENTA20 | F34K150/2H | 238/ 175 | 1800 | 2000 | 129 |
| 3500 | 123 | |||||
| 5000 | 100 | |||||
| 1600 | 2000 | 100 | ||||
| 3750 | 93 | |||||
| 4750 | 77 |




